| 口味 | Sales Price | Original Price | Inventory | Weight | Volume | Encoding | Barcode | Purchase quantity | Operate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄冰 | ¥ * | 20 支 |
|
||||||
| 树莓西瓜 | ¥ * | 20 支 |
|
||||||
| 混合浆果 | ¥ * | 20 支 |
|
||||||
| 西瓜口香糖 | ¥ * | 0 支 | Out of stock | ||||||
| 双苹果 | ¥ * | 20 支 |
|
||||||
| 草莓芒果 | ¥ * | 20 支 |
|
||||||
| 芒果冰淇淋 | ¥ * | 20 支 |
|
||||||
| 柠檬青柠 | ¥ * | 20 支 |
|
||||||
| 桃子冰淇淋 | ¥ * | 20 支 |
|
||||||
| 冰川薄荷茶 | ¥ * | 20 支 |
|
||||||
| 桃子芒果西瓜 | ¥ * | 20 支 |
|
||||||
| 草莓猕猴桃 | ¥ * | 20 支 |
|
No relevant specifications available
No evaluation data
心中有疑问就问问其他同学吧~
我要提问